Aurora Ozone Hotel
4.0Kingscote, Kangaroo Island
-
1/15Aurora Ozone Hotel
-
2/15Aurora Ozone Hotel
-
3/15Aurora Ozone Hotel
-
4/15Executive-Zimmer
-
5/15Executive-Zimmer
-
6/15Bad im Executive-Zimmer
-
7/15Meerblick Executive-Zimmer
-
8/15Meerblick Executive-Zimmer
-
9/15Meerblick Executive-Zimmer
-
10/15Apartment (Wohnbeispiel)
-
11/15Schlafzimmer im Apartment (Beispiel)
-
12/15Badezimmer im Apartment (Beispiel)
-
13/15©IAIN BOND PH0TO
-
14/15©Hasselblad H4DIm Zone Restaurant
-
15/15©Hasselblad H4DFlinders Building
Das traditionsreiches Aurora Ozone Hotel besticht durch eine einzigartige Lage direkt an der Wasserfront im Hauptort der Insel.
Lage
Zentral in Kingscote im Nordosten der Insel, mit Blick auf die Nepean Bay. Fahrzeit zum Fähranleger in Penneshaw ca. 45 Minuten.
Hotel
Der viktorianische Teil des Hotels, das Chapman Building, beherbergt Zimmer unterschiedlicher Kategorien, ein Restaurant und eine Bar. Im modernen Flinders Gebäude gegenüber befinden sich komfortable Apartments. WLAN ist kostenfrei.
Unterkunft
78 Zimmer und Apartments. Die geräumigen, modern eingerichteten Executive Zimmer befinden sich im Haupthaus, verfügen u.a. über Dusche/WC, Kingsize-Doppelbett, TV, DVD und - gegen Aufpreis - über Meerblick. Die Apartments befinden sich in einem separaten Gebäude auf der anderen Straßenseite. Sie sind komfortabel ausgestattet und besitzen eine umfangreich ausgestattete Küche, Wohn- und Eßbereich sowie separate Schlafzimmer.
Leistungen
Übernachtung (Apartments wöchentliche Reinigung).
Kinder
Je nach Kategorie max. 2 Kinder unter 6 Jahre kostenlos im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Mindestaufenthalt
2 Nächte in der Zeit 06.01.25-12.01.25, 12.04.25-27.04.25 und 06.01.26-12.01.26;3 Nächte in der Zeit 23.12.24-05.01.25 und 24.12.25-05.01.26
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Executive-Zimmer | |||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 170 | 85 | 67 | - | |
01.09.2024 - 05.09.2024 | 204 | 102 | 79 | - | |
06.09.2024 - 08.09.2024 | - | - | - | - | |
09.09.2024 - 22.12.2024 | 204 | 102 | 79 | - | |
23.12.2024 - 12.01.2025 | 231 | 115 | 88 | - | |
13.01.2025 - 19.02.2025 | 204 | 102 | 79 | - | |
20.02.2025 - 23.02.2025 | - | - | - | - | |
24.02.2025 - 31.03.2025 | 204 | 102 | 79 | - | |
01.04.2025 - 11.04.2025 | 211 | 106 | 82 | 76 | |
12.04.2025 - 27.04.2025 | 238 | 119 | 92 | 83 | |
28.04.2025 - 30.04.2025 | 211 | 106 | 82 | 76 | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 174 | 87 | 70 | 66 | |
01.09.2025 - 23.12.2025 | 211 | 106 | 82 | 76 | |
24.12.2025 - 12.01.2026 | 238 | 119 | 92 | 83 | |
13.01.2026 - 18.02.2026 | 211 | 106 | 82 | 76 | |
19.02.2026 - 23.02.2026 | - | - | - | - | |
24.02.2026 - 31.03.2026 | 211 | 106 | 82 | 76 | |
Meerblick Executive-Zimmer | |||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 197 | 99 | - | - | |
01.09.2024 - 05.09.2024 | 231 | 115 | - | - | |
06.09.2024 - 08.09.2024 | - | - | - | - | |
09.09.2024 - 22.12.2024 | 231 | 115 | - | - | |
23.12.2024 - 12.01.2025 | 259 | 129 | - | - | |
13.01.2025 - 19.02.2025 | 231 | 115 | - | - | |
20.02.2025 - 23.02.2025 | - | - | - | - | |
24.02.2025 - 31.03.2025 | 231 | 115 | - | - | |
01.04.2025 - 11.04.2025 | 242 | 121 | - | - | |
12.04.2025 - 27.04.2025 | 269 | 135 | - | - | |
28.04.2025 - 30.04.2025 | 242 | 121 | - | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | 201 | 101 | - | - | |
01.09.2025 - 23.12.2025 | 242 | 121 | - | - | |
24.12.2025 - 12.01.2026 | 269 | 135 | - | - | |
13.01.2026 - 18.02.2026 | 242 | 121 | - | - | |
19.02.2026 - 23.02.2026 | - | - | - | - | |
24.02.2026 - 31.03.2026 | 242 | 121 | - | - | |
1 Schlafzimmer Apartment | |||||
01.07.2024 - 31.08.2024 | 266 | 133 | - | - | |
01.09.2024 - 05.09.2024 | 299 | 150 | - | - | |
06.09.2024 - 08.09.2024 | - | - | - | - | |
09.09.2024 - 22.12.2024 | 299 | 150 | - | - | |
23.12.2024 - 12.01.2025 | 326 | 163 | - | - | |
13.01.2025 - 19.02.2025 | 299 | 150 | - | - | |
20.02.2025 - 23.02.2025 | - | - | - | - | |
24.02.2025 - 31.03.2025 | 299 | 150 | - | - | |
01.04.2025 - 11.04.2025 | - | - | - | - | |
12.04.2025 - 27.04.2025 | - | - | - | - | |
28.04.2025 - 30.04.2025 | - | - | - | - | |
01.05.2025 - 31.08.2025 | - | - | - | - | |
01.09.2025 - 23.12.2025 | - | - | - | - | |
24.12.2025 - 12.01.2026 | - | - | - | - | |
13.01.2026 - 18.02.2026 | - | - | - | - | |
19.02.2026 - 23.02.2026 | - | - | - | - | |
24.02.2026 - 31.03.2026 | - | - | - | - |
Optionale Zuschläge
€ 25