Coco Mooloolaba
3.5Mooloolaba, Sunshine Coast
-
1/20Coco Mooloolaba
-
2/20Coco Mooloolaba
-
3/201 Schlafzimmer Apartment
-
4/201 Schlafzimmer Apartment
-
5/20Küche im 1 Schlafzimmer Apartment
-
6/20Essbereich im 1 Schlafzimmer Apartment
-
7/20Separates Schlafzimmer im Apartment
-
8/20Modernes Bad
-
9/20Balkon mit teilweise Meerblick
-
10/20Wohnbereich und Küche
-
11/20Schlafzimmer mit teilweise Meerblick
-
12/20Küche und Esstisch im 1 SZ Apartment
-
13/20Balkon eines 2 SZ Apartments mit Meerblick
-
14/202 SZ Apartment mit Meerblick
-
15/202 SZ Apartment mit Meerblick
-
16/20Schlafzimmer im 2 SZ Apartment
-
17/20Küche im 2 SZ Apartment
-
18/20Bad mit Dusche im 2 SZ Apartment
-
19/20Bad mit Wanne im 2 SZ Apartment
-
20/20Balkon eines 2 SZ Apartments mit Meerblick
Mooloolaba ist einer der bekannteren Strand- und Surferorte an der Sunshine Coast.
Das Coco Mooloolaba liegt in einem der beliebtesten Orte der Sunshine Coast und ist der ideale Ausgangspunkt für Ihren nächsten Strandurlaub.
Lage
Zentral im Ort, in einer ruhigen Seitenstraße, nahe zu einem Supermarkt und einer Bäckerei. Auch verschiedene Cafés und Restaurants in Gehentfernung und nur 400m vom schönen Mooloolaba Beach entfernt.
Hotel
Die moderne Apartmentanlage bietet den Gästen einen Pool (in den kühleren Monaten beheizt), einen Whirlpool und einen überdachten BBQ-Bereich. Die Rezeption ist tagsüber besetzt; zu jedem Apartment gehört ein Parkplatz in der in der Tiefgarage. WLAN sowie die Nutzung von Strandkabinen, Strandstühlen und Strandwagen sowie Picknickdecken und Kühltaschen ist kostenlos.
Unterkunft
37 helle und geräumige Apartments mit 1 oder 2 Schlafzimmern, alle mit bodentiefen Fenstern, Klimaanlage, großzügigem Balkon und Wohnbereich, umfangreich ausgestatteter Küche und Waschmaschine/Trockner. 1 Schlafzimmer Apartments liegen im 2. - 4. Stock, Apartments mit (teilweise) Meerblick befinden sich in den oberen Stockwerken. 2 Schlafzimmer Apartments verfügen über zwei Bäder.
Leistungen
Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Kinder
2 Kinder unter 3 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zustellbett).
Mindestaufenthalt
3 Nächte in der Zeit 07.12.24-22.12.24 und 05.01.25-12.01.25;4 Nächte in der Zeit 23.12.24-04.01.25 und 22.12.25-11.01.26;
2 Nächte zu allen übrigen Zeiten.
Stornobedingungen
Vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
1 Schlafzimmer Apartment | |||||
01.11.2024 - 06.12.2024 | 184 | 92 | 72 | - | |
07.12.2024 - 12.01.2025 | 280 | 140 | 103 | - | |
13.01.2025 - 27.01.2025 | 218 | 109 | 83 | - | |
28.01.2025 - 31.03.2025 | 184 | 92 | 72 | - | |
01.04.2025 - 04.04.2025 | 195 | 97 | 75 | - | |
05.04.2025 - 21.04.2025 | 228 | 114 | 86 | - | |
22.04.2025 - 27.06.2025 | 195 | 97 | 75 | - | |
28.06.2025 - 20.07.2025 | 228 | 114 | 86 | - | |
21.07.2025 - 19.09.2025 | 195 | 97 | 75 | - | |
20.09.2025 - 06.10.2025 | 228 | 114 | 86 | - | |
07.10.2025 - 30.11.2025 | 195 | 97 | 75 | - | |
01.12.2025 - 21.12.2025 | 228 | 114 | 86 | - | |
22.12.2025 - 11.01.2026 | 293 | 146 | 108 | - | |
12.01.2026 - 26.01.2026 | 228 | 114 | 86 | - | |
27.01.2026 - 31.03.2026 | 195 | 97 | 75 | - | |
1 Schlafzimmer Apartment teilweise Meerblick | |||||
01.11.2024 - 06.12.2024 | 218 | 109 | 83 | - | |
07.12.2024 - 12.01.2025 | 310 | 155 | 114 | - | |
13.01.2025 - 27.01.2025 | 245 | 123 | 92 | - | |
28.01.2025 - 31.03.2025 | 218 | 109 | 83 | - | |
01.04.2025 - 04.04.2025 | 2.282 | 114 | 86 | - | |
05.04.2025 - 21.04.2025 | 256 | 128 | 95 | - | |
22.04.2025 - 27.06.2025 | 228 | 114 | 86 | - | |
28.06.2025 - 20.07.2025 | 256 | 128 | 95 | - | |
21.07.2025 - 19.09.2025 | 228 | 114 | 86 | - | |
20.09.2025 - 06.10.2025 | 256 | 128 | 95 | - | |
07.10.2025 - 30.11.2025 | 228 | 114 | 86 | - | |
01.12.2025 - 21.12.2025 | 256 | 128 | 95 | - | |
22.12.2025 - 11.01.2026 | 324 | 162 | 118 | - | |
12.01.2026 - 26.01.2026 | 256 | 128 | 95 | - | |
27.01.2026 - 31.03.2026 | 228 | 114 | 86 | - | |
2 Schlafzimmer Apartment mit Meerblick | |||||
01.11.2024 - 06.12.2024 | 263 | 131 | 88 | 70 | |
07.12.2024 - 12.01.2025 | 403 | 201 | 134 | 107 | |
13.01.2025 - 27.01.2025 | 327 | 164 | 109 | 87 | |
28.01.2025 - 31.03.2025 | 263 | 131 | 88 | 70 | |
01.04.2025 - 04.04.2025 | 272 | 136 | 91 | 73 | |
05.04.2025 - 21.04.2025 | 344 | 172 | 115 | 92 | |
22.04.2025 - 27.06.2025 | 272 | 136 | 91 | 73 | |
28.06.2025 - 20.07.2025 | 344 | 172 | 115 | 92 | |
21.07.2025 - 19.09.2025 | 272 | 136 | 91 | 73 | |
20.09.2025 - 06.10.2025 | 344 | 172 | 115 | 92 | |
07.10.2025 - 30.11.2025 | 272 | 136 | 91 | 73 | |
01.12.2025 - 21.12.2025 | 344 | 172 | 115 | 92 | |
22.12.2025 - 11.01.2026 | 416 | 208 | 139 | 104 | |
12.01.2026 - 26.01.2026 | 344 | 172 | 115 | 92 | |
27.01.2026 - 31.03.2026 | 272 | 136 | 91 | 73 |
Specials