Fraser Suites Perth
4.5Perth
-
2/12©D-Max PhotographyStudio Deluxe
-
3/12©D-Max PhotographyApartment (Wohnbeispiel)
-
4/12©D-Max PhotographyApartment (Wohnbeispiel)
-
5/12©D-Max PhotographySchlafzimmer (Beispiel)
-
6/12©D-Max PhotographyApartment (Wohnbeispiel)
-
7/12©Hamilton LundApartments teilweise mit Balkon
-
8/12In der Lobby
-
9/12Im Heirloom Restaurant
-
10/12©Hamilton LundDas Frühstücksbuffett
-
11/12©Hamilton LundBlick in das Gymnasium
-
12/12©D-Max PhotographyInnenpool für die Gäste
Stilvoll und modern eingerichtete Studios und Apartments.
Lage
Mit Blick auf den Swan River, ca. 2 km vom Stadtzentrum entfernt. Die kostenfreien Stadtbusse halten in unmittelbarer Nähe.
Hotel
Ausgezeichnetes Apartmenthotel u.a. mit Restaurant, Lobby-Bar, 24-Stunden-Rezeption und Zimmerservice, Indoor Pool, Sauna und Fahrradverleih. WLAN ist kostenlos.
Unterkunft
236 schick und komfortabel eingerichtete Studios und Apartments mit deckenhohen Panoramafenstern. Studios mit offenem Wohn-, Küchen- und Schlafbereich; Apartments mit separatem Schlafzimmer und zusätzlich Waschmaschine/Trockner. 2 SZ Apartments bestehen aus einem Studio und einem Apartment.
Leistungen
Übernachtung
Kinder
1 Kind unter 13 Jahre kostenfrei im Zimmer der Eltern (ohne Zusatzbett).
Stornobedingungen
Während Hochsaisonzeiten vor Reiseantritt bis 34 Tage siehe ARB; abweichend ab 33 Tage 90%.
Mobilitätshinweis
Wir sind verpflichtet darauf hinzuweisen, dass diese Unterkunft im Allgemeinen für Personen mit eingeschränkter Mobilität nicht geeignet ist. Falls Sie sich unsicher sind, sprechen Sie uns bitte vor einer Buchung an.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Studio Deluxe | |||||
01.02.2025 - 31.03.2025 | 191 | 96 | - | - | |
01.04.2025 - 17.04.2025 | 205 | 102 | - | - | |
18.04.2025 - 21.04.2025 | 386 | 193 | - | - | |
22.04.2025 - 26.06.2025 | 205 | 102 | - | - | |
27.06.2025 - 28.06.2025 | 386 | 193 | - | - | |
29.06.2025 - 24.12.2025 | 205 | 102 | - | - | |
25.12.2025 - 28.12.2025 | 386 | 193 | - | - | |
29.12.2025 - 29.12.2025 | 205 | 102 | - | - | |
30.12.2025 - 01.01.2026 | 386 | 193 | - | - | |
02.01.2026 - 23.01.2026 | 205 | 102 | - | - | |
24.01.2026 - 26.01.2026 | 386 | 193 | - | - | |
27.01.2026 - 31.03.2026 | 205 | 102 | - | - | |
1 Schlafzimmer Executive Apartment | |||||
01.02.2025 - 31.03.2025 | 218 | 109 | 88 | - | |
01.04.2025 - 17.04.2025 | 232 | 116 | 92 | - | |
18.04.2025 - 21.04.2025 | 414 | 207 | 153 | - | |
22.04.2025 - 26.06.2025 | 232 | 116 | 92 | - | |
27.06.2025 - 28.06.2025 | 414 | 207 | 153 | - | |
29.06.2025 - 24.12.2025 | 232 | 116 | 92 | - | |
25.12.2025 - 28.12.2025 | 414 | 207 | 153 | - | |
29.12.2025 - 29.12.2025 | 232 | 116 | 92 | - | |
30.12.2025 - 01.01.2026 | 414 | 207 | 153 | - | |
02.01.2026 - 23.01.2026 | 232 | 116 | 92 | - | |
24.01.2026 - 26.01.2026 | 414 | 207 | 153 | - | |
27.01.2026 - 31.03.2026 | 232 | 116 | 92 | - | |
2 Schlafzimmer Premier Apartment | |||||
01.02.2025 - 31.03.2025 | 400 | 200 | 133 | 100 |
Optionale Zuschläge
€ 23