Webcode: 149814

Karte Preise & Termine Merkliste zurück

Oceanside Village

2.5

Denham, Shark Bay

  • 1/18
    Oceanside Village
  • 2/18
    ©William Hannibal
    Von der Strandseite
  • 3/18
    ©William Hannibal
    Pool und BBQ-Bereich
  • 4/18
    1 SZ Bungalow
  • 5/18
    ©William Hannibal
    Lounge im 1 Schlafzimmerbungalow
  • 6/18
    ©William Hannibal
    1 Schlafzimmer Apartment, Küche und Esstisch
  • 7/18
    ©William Hannibal
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 8/18
    1 Schlafzimmer Apartment
  • 9/18
    2 SZ Panorama Apartments
  • 10/18
    ©William Hannibal
    2 SZ Panorama Apartments
  • 11/18
    ©William Hannibal
    2 Schlafzimmer Apartment
  • 12/18
    Wohnbereich im 2 SZ Apartment
  • 13/18
    ©William Hannibal
    2 SZ Apartment, Hauptschlafzimmer
  • 14/18
    2 SZ Apartment
  • 15/18
    ©William Hannibal
    2 SZ Apartment, zweites Schlafzimmer (Beispiel)
  • 16/18
    ©William Hannibal
    Nahe zum Strand
  • 17/18
    Nettas Beach
  • 18/18
    ©William Hannibal

Apartments für Selbstversorger im Herzen der Shark Bay.

Lage

An der Wasserfront im Süden von Denham - ideal zum Besuch von Dirk Hartog Island. Supermarkt und Restaurants in Gehentfernung.

Hotel

Moderne Ferienanlage im Bungalowstil mit Pool, Münzwaschsalon, BBQ-Bereich und kostenfreiem WLAN.

Unterkunft

22 Bungalows mit 1 oder 2 Schlafzimmern. Alle mit Küche, Bad/WC, Klimaanlage im Wohnbereich, Ventilator im Schlafzimmer, TV, DVD-Spieler sowie möblierter Veranda. Strandseite-Apartments in vorderster Reihe mit Meerblick. Panorama-Apartments in erhöhter Lage, mit Blick über die Anlage und auf die Shark Bay.

Leistungen

Übernachtung, wöchentliche Reinigung

Kinder

keine Ermäßigung.

Mindestaufenthalt

3 Nächte in der Zeit 15.03.25-10.04.25, 28.04.25-04.07.25, 21.07.25-25.09.25, 13.10.25-31.10.25, 11.12.25-18.12.25 und 21.03.26-31.03.26;
7 Nächte in der Zeit 01.01.25-30.01.25, 11.04.25-27.04.25, 05.07.25-20.07.25, 26.09.25-12.10.25 und 19.12.25-28.01.26;
zu allen übrigen Zeiten 2 Nächte.

Stornobedingungen

Vor Reiseantritt bis 18 Tage siehe ARB; abweichend ab 17 Tage 90%.


Preise

Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. 1 2 3 4
1 Schlafzimmer Superior Apartment
01.01.2025 - 30.01.2025 178 89 59 44
31.01.2025 - 14.03.2025 155 77 52 39
15.03.2025 - 31.03.2025 164 82 55 41
01.04.2025 - 10.04.2025 164 82 55 41
11.04.2025 - 27.04.2025 182 91 61 45
28.04.2025 - 04.07.2025 164 82 55 41
05.07.2025 - 20.07.2025 182 91 61 45
21.07.2025 - 25.09.2025 164 82 55 41
26.09.2025 - 12.10.2025 182 91 61 45
13.10.2025 - 31.10.2025 164 82 55 41
01.11.2025 - 10.12.2025 160 80 53 40
11.12.2025 - 18.12.2025 164 82 55 41
19.12.2025 - 28.01.2026 182 91 61 45
29.01.2026 - 20.03.2026 160 80 53 40
21.03.2026 - 31.03.2026 164 82 55 41
1 Schlafzimmer Deluxe Apartment
01.01.2025 - 30.01.2025 178 89 59 44
31.01.2025 - 14.03.2025 155 77 52 39
15.03.2025 - 31.03.2025 164 82 55 41
01.04.2025 - 10.04.2025 164 82 55 41
11.04.2025 - 27.04.2025 182 91 61 45
28.04.2025 - 04.07.2025 164 82 55 41
05.07.2025 - 20.07.2025 182 91 61 45
21.07.2025 - 25.09.2025 164 82 55 41
26.09.2025 - 12.10.2025 182 91 61 45
13.10.2025 - 31.10.2025 164 82 55 41
01.11.2025 - 10.12.2025 160 80 53 40
11.12.2025 - 18.12.2025 164 82 55 41
19.12.2025 - 28.01.2026 182 91 61 45
29.01.2026 - 20.03.2026 160 80 53 40
21.03.2026 - 31.03.2026 164 82 55 41
1 Schlafzimmer Strandseite Apartment
01.01.2025 - 30.01.2025 191 96 64 48
31.01.2025 - 14.03.2025 173 86 58 43
15.03.2025 - 31.03.2025 182 91 61 45
01.04.2025 - 10.04.2025 191 96 64 48
11.04.2025 - 27.04.2025 200 100 67 50
28.04.2025 - 04.07.2025 191 96 64 48
05.07.2025 - 20.07.2025 200 100 67 50
21.07.2025 - 25.09.2025 191 96 64 48
26.09.2025 - 12.10.2025 200 100 67 50
13.10.2025 - 31.10.2025 191 96 64 48
01.11.2025 - 10.12.2025 182 91 61 45
11.12.2025 - 18.12.2025 191 96 64 48
19.12.2025 - 28.01.2026 200 100 67 50
29.01.2026 - 20.03.2026 182 91 61 45
21.03.2026 - 31.03.2026 191 96 64 48
2 Schlafzimmer Deluxe Apartment
01.01.2025 - 30.01.2025 191 96 64 48
31.01.2025 - 14.03.2025 164 82 55 41
15.03.2025 - 31.03.2025 182 91 61 45
01.04.2025 - 10.04.2025 182 91 61 45
11.04.2025 - 27.04.2025 200 100 67 50
28.04.2025 - 04.07.2025 182 91 61 45
05.07.2025 - 20.07.2025 200 100 67 50
21.07.2025 - 25.09.2025 182 91 61 45
26.09.2025 - 12.10.2025 200 100 67 50
13.10.2025 - 31.10.2025 182 91 61 45
01.11.2025 - 10.12.2025 173 86 58 43
11.12.2025 - 18.12.2025 182 91 61 45
19.12.2025 - 28.01.2026 200 100 67 50
29.01.2026 - 20.03.2026 173 86 58 43
21.03.2026 - 31.03.2026 182 91 61 45
2 Schlafzimmer Panorama Apartment
01.01.2025 - 30.01.2025 205 102 68 51
31.01.2025 - 14.03.2025 182 91 61 45
15.03.2025 - 31.03.2025 196 98 65 49
01.04.2025 - 10.04.2025 200 100 67 50
11.04.2025 - 27.04.2025 209 105 70 52
28.04.2025 - 04.07.2025 200 100 67 50
05.07.2025 - 20.07.2025 209 105 70 52
21.07.2025 - 25.09.2025 200 100 67 50
26.09.2025 - 12.10.2025 209 105 70 52
13.10.2025 - 31.10.2025 200 100 67 50
01.11.2025 - 10.12.2025 191 96 64 48
11.12.2025 - 18.12.2025 200 100 67 50
19.12.2025 - 28.01.2026 209 105 70 52
29.01.2026 - 20.03.2026 191 96 64 48
21.03.2026 - 31.03.2026 200 100 67 50