Tidal River Units & Cabins
Superior CabinTidal River, Wilsons Promontory
Willkommen im Wilsons Promontory Nationalpark an der südlichsten Spitze des australischen Festlandes. Die Unterkünfte in Tidal River sind der ideale Ausgangspunkt, um die Schönheit der Natur in einem der beliebtesten Nationalparks Victorias zu erleben. Wandern Sie auf abgelegenen Pfaden, entdecken Sie ruhige Strände mit eindrucksvollen Granittürmen oder paddeln Sie nur wenige Minuten von Tidal River in Victorias größtem Meeresnationalpark.
Lage
In malerischen Tidal River, dem wichtigsten Ort im Wilsons Promontory Nationalpark, in dem sich auch das Besucherzentrum des Nationalparks befindet. Ca. 30 Kilometer vom Eingang zum Nationalpark bzw. gut 3 Stunden von Melbourne entfernt.
Hotel
Parks Victoria bietet verschiedene Unterkunftsmöglichkeiten für Selbstversorger - darunter die Tidal River Units und Tidal River Cabins. Die Rezeption für alle Unterkünfte befindet sich im Tidal River Visitor Centre. Im Ort gibt es einen Supermarkt und ein Café. Weitere Einkaufsmöglichkeiten gibt es sonst auch in Foster, ca. 60 km entfernt. Kostenfrei Parkmöglichkeit, jedoch kein Internetzugang.
Unterkunft
Die modernen Tidal River Units können mit max. 2 Personen belegt werden und verfügen über ein Schlafzimmer, einen geräumigen Wohnbereich, eine voll ausgestattete Küche, ein Bad und eine Terrasse. Sie liegen in einer malerischen Umgebung mit einem gemeinsamen Grillplatz und Blick auf den Mount Bishop.Die solarbetriebenen Tidal River Cabins liegen in einer idyllischen Buschlandschaft am Fluss und bieten mit einem Doppelbett im ersten Schlafzimmer und zwei Etagenbetten im zweiten Platz für bis zu sechs Personen. Vom geräumigen Wohnbereich mit Gasheizung, Sitzecke und Essbereich blicken Sie auf eine Terrasse. Die voll ausgestattete Küche verfügt über einen Gasherd, eine Mikrowelle und einen Kühlschrank. Das Bad verfügt über eine Badewanne mit einer Dusche darüber.
Bettwäsche und Handtücher werden gestellt, Parkplätze liegen neben den Unterkünften.
Leistungen
Übernachtung, wöchentliche Reinigung.
Kinder
keine Ermäßigung.
Mindestaufenthalt
2 Nächte bei Aufenthalt Samstags
Stornobedingungen
Abweichend zu den ARB, vor Reiseantritt bis 34 Tage 50%, ab 33 Tage 90%.
Nicht eingeschlossen
Nationalparkgebühren.Preise
Preis pro Person in € / pro Nacht bei Belegung mit Pers. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
---|---|---|---|---|---|
Tidal River Unit | |||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 160 | 80 | - | - | |
20.12.2024 - 31.01.2025 | - | - | - | - | |
01.02.2025 - 06.03.2025 | 160 | 80 | - | - | |
07.03.2025 - 10.03.2025 | - | - | - | - | |
11.03.2025 - 17.04.2025 | 160 | 80 | - | - | |
18.04.2025 - 21.04.2025 | - | - | - | - | |
22.04.2025 - 24.04.2025 | 160 | 80 | - | - | |
25.04.2025 - 25.04.2025 | - | - | - | - | |
26.04.2025 - 30.04.2025 | 160 | 80 | - | - | |
01.05.2025 - 05.06.2025 | 143 | 72 | - | - | |
06.06.2025 - 09.06.2025 | - | - | - | - | |
10.06.2025 - 06.10.2025 | 143 | 72 | - | - | |
07.10.2025 - 30.10.2025 | 147 | 74 | - | - | |
31.10.2025 - 04.11.2025 | - | - | - | - | |
05.11.2025 - 19.12.2025 | 164 | 82 | - | - | |
20.12.2025 - 27.01.2026 | - | - | - | - | |
28.01.2026 - 05.03.2026 | 164 | 82 | - | - | |
06.03.2026 - 09.03.2026 | - | - | - | - | |
10.03.2026 - 31.03.2026 | 164 | 82 | - | - | |
Tidal River Cabin | |||||
01.11.2024 - 19.12.2024 | 205 | 102 | 68 | 51 | |
20.12.2024 - 31.01.2025 | - | - | - | - | |
01.02.2025 - 06.03.2025 | 205 | 102 | 68 | 51 | |
07.03.2025 - 10.03.2025 | - | - | - | - | |
11.03.2025 - 17.04.2025 | 205 | 102 | 68 | 51 | |
18.04.2025 - 21.04.2025 | - | - | - | - | |
22.04.2025 - 24.04.2025 | 205 | 102 | 68 | 51 | |
25.04.2025 - 25.04.2025 | - | - | - | - | |
26.04.2025 - 30.04.2025 | 205 | 102 | 68 | 51 | |
01.05.2025 - 05.06.2025 | 187 | 94 | 62 | 47 | |
06.06.2025 - 09.06.2025 | - | - | - | - | |
10.06.2025 - 06.10.2025 | 187 | 94 | 62 | 47 | |
07.10.2025 - 30.10.2025 | 192 | 96 | 64 | 48 | |
31.10.2025 - 04.11.2025 | - | - | - | - | |
05.11.2025 - 19.12.2025 | 210 | 105 | 70 | 53 | |
20.12.2025 - 27.01.2026 | - | - | - | - | |
28.01.2026 - 05.03.2026 | 210 | 105 | 70 | 53 | |
06.03.2026 - 09.03.2026 | - | - | - | - | |
10.03.2026 - 31.03.2026 | 210 | 105 | 70 | 53 |
Obligatorische Zuschläge
€ 11